スマホサイト アマチュア無線 久慈市朝野球大会Web
【メニューの表示】
新規投稿/レス記事投稿/記事の削除はこちらから
あなたの故郷 X’mas情報
気をつけてください 曲が流れます あなたの故郷 写真で遊ぶ今 久慈市 TOP 画像で見る観光地 サイトマップ
アンバーホール

 久慈市人口及び世帯数 (令和 2/12/1 )
○人口 ○世帯 ○面積
総人口・・・34.144人(-70)
男・・・・16.531人(-46)
女・・・・17.613人(-24)
15.650世帯(-46)
623.14k�u
あなたは琥珀の故郷を知ってますか 愛に来ませんか 北の街に
 久慈市12月のデータ 
○市内の火災
○救急活動
○市内の交通事故など
発生件数・・・・・・0件
死傷者・・・・・・・・0人
出動件数・・・・・・62件
交通事故・・・・・・10件
急   病・・・・・・63件
そ の 他・・・・・・19件
発生件数・・・・・・・48件
人身事故・・・・・1件
物損事故・・・・・47件
死亡者・・・・・・・0人
負傷者・・・・・・・1人
飲酒運転検挙者・3人
琥珀色の空を見上げて下さい その空の下が貴方が いつか旅したい街 久慈市です
 久慈近郊市町村人口及び世帯数表 (2020/1/01〜)
HP→ 久慈市 洋野町 軽米町 九戸村 野田村 普代村 田野畑村 岩泉町 葛巻町 盛岡市 八戸市
人 口 . 34.144 16.456 8.983 5.706 4.220 2.628 3.313 9.158 6.042 292.010 227.812
男 . 16.531 7.961 4.395 2.736 2.024 1.312 1.653 4.472 2.959 138.411 109.207
女 . 17.613 8.485 4.588 2.970 2.196 1.316 1.660 4.686 3.083 153.599 118.605
世 帯 . 15.650 6.843 3.777 2.173 1.660 1.130 1.414 4.616 2.709 132.868 108.829
■アンバーホール 0194-52-2700
■岩手日報久慈支局 0194-53-3030
■NTT久慈 0120-420019
■おらほーる 0194-72-3711
■屋内温水プール 0194-53-9292
■観光物産協会 0194-52-2111内線353
■広域観光案内所 0194-53-5756
■火葬場 0194-55-3231
■観光タクシー 0120-004321
■学校給食センター 0194-53-4394
■求人情報案内 0194-52-8880
■久慈振興局 0194-53-4981
■久慈市役所 0194-52-2111
■久慈保健所 0194-53-4987
■久慈市商工観光課 0194-52-2123
■久慈市立図書館 0194-53-4605
■久慈市文化会館 0194-52-2700
■久慈商工会議所 0194-52-1000
■久慈市営魚市場 0194-52-3111
■久慈ゴミ焼却場 0194-53-5319
■久慈粗大ごみ処理場 0194-58-3010
■久慈消防本部 0194-53-0119
■久慈警察署 0194-53-0110
■久慈免許センター 0194-52-0613
■久慈税務署 0194-53-4161
■久慈区検察庁 0194-53-3732
■久慈簡易裁判所 0194-53-4158
■久慈郵便局 0194-53-3316
■久慈ロータリークラブ 0194-52-4884
■久慈青年会議所 0194-53-4671
■久慈地方森林組合 0194-52-3400
■久慈市漁業協同組合 0194-52-3111
■久慈市シルバーセンター 0194-52-1154
■久慈ポイントカード会 0194-53-2000
■久慈自動車学校 0194-55-2221
■県立久慈病院 0194-53-6131
■元気の泉 0194-61-1554
■県北バス久慈 0194-53-5200
■サンスポーツランド 0194-52-2701
■三陸鉄道久慈駅 0194-52-0177
■三陸国道久慈出張所 0194-53-2790
■三陸観光レンタカー 0194-52-2435
■市民体育館 0194-53-4704
■市民市場 0194-52-3737
■市営球場 0194-53-3880
■消防災害情報 0194-53-9999
■JR久慈駅 0194-53-3277
■JRバス二戸営業所 0195-23-5229
■JAいわて久慈 0194-52-1311
■滝ダム事務所 0194-59-3838
■中央公民館 0194-53-4606
■デーリー東北久慈支局 0194-53-3456
■土風館 0194-66-9200
■トモエタクシー 0120-225251
■ハローワーク久慈 0194-53-3374
■ひまわり法律事務所 0194-61-1818
■ヒカリタクシー 0120-333315
■文化会館チケットセンター 0194-52-1505
■福祉の村 0194-53-3377
■べっぴんの湯 0194-57-2222
■道の駅 やませ土風館 0194-66-9200
■三船十段記念館 0194-53-2210
■三河タクシー 0120-306161
■もぐらんぴあ 0194-53-9600
久慈市公式サイト
 〈交通手段〉
● 鉄道・バス
・ JR盛岡よりJRバで
2時間15分
・ JR八戸駅よりJR八戸線
で2時間
・ 三陸鉄道宮古駅より
1時間40分
 〈久慈からの距離〉
● 平庭・国道4号経由
・ 盛岡市-117km
・ 花巻空港-156km
・ 北上市-175km
・ 水沢市-194km
 〈交通手段〉
● 車
・ 八戸自動車道九戸IC
より50分
・ 盛岡まで東北道・上記経由で1時間40分
・ 盛岡まで国道281号線経由で2時間30分
・ 盛岡まで国道281号線経由で125km
・ 八戸まで1時間
・ 宮古まで1時間40分
■岩手県公式HP
  〈交通手段〉
● 車⇒久慈市
・ 八戸自動車道九戸ICより50分
・ 盛岡より東北道・上記経由で
1時間40分
・ 盛岡より国道281号線経由で
2時間30分
・ 盛岡より国道281号線経由で
125km
・ 八戸より1時間
・ 宮古より1時間40分
  〈交通手段〉
● 鉄道・バス⇒久慈市
・ JR盛岡よりJRバスで2時間15分
・ JR八戸駅よりJR八戸線で2時間
・ 三陸鉄道宮古駅より1時間40分
久慈始発 ↓ 5:22 5:59 6:49 9:55 12:57 15:00 17:10 18:18 20:16
陸中夏井 ↓ 5:28 6:03 6:53 9:59 13:01 15:04 17:14 18:22 20:20
侍 浜 ↓ 5:37 6:14 7:04 10:11 13:12 15:20 17:26 18:33 20:31
陸中中野 ↓ 5:46 6:25 7:13 10:19 13:21 15:28 17:34 18:42 20:40
有 家 ↓ 5:50 6:26 7:16 10:23 13:24 15:32 17:38 18:45 20:43
陸中八木 ↓ 5:54 6:31 7:34 10:27 13:52 15:36 17:45 18:50 20:48
宿 戸 ↓ 5:59 6:55 7:38 10:31 13:36 15:41 17:50 18:54 20:52
玉 川 ↓ 6:02 6:58 7:41 10:34 13:39 15:44 17:53 18:57 20:55
種 市 ↓ 6:06 6:43 7:46 10:39 13:44 15:49 17:57 19:02 21:00
平 内 ↓ 6:10 6:46 7:50 10:42 13:47 15:52 18:01 19:05 21:03
角の浜 ↓ 6:14 6:50 7:54 10:46 13:51 15:56 18:04 19:08 21:06
階 上 ↓ 6:20 6:53 8:02 10:52 13:54 16:03 18:11 19:15 21:13
大 蛇 ↓ 6:23 6:57 8:05 10:55 13:58 16:06 18:14 19:18 21:16
金 浜 ↓ 6:26 7:00 8:08 10:58 14:01 16:09 18:16 19:21 21:18
大久喜 ↓ 6:30 7:03 8:12 11:02 14:04 16:12 18:20 19:25 21:22
種差海岸 ↓ 6:33 7:07 8:15 11:05 14:08 16:16 18:23 19:28 21:25
陸奥白浜 ↓ 6:37 7:10 8:19 11:09 14:11 16:19 18:27 19:32 21:29
鮫 ↓ 6:44 7:18 8:26 11:16 14:19 16:26 18:34 19:40 21:36
白 銀 ↓ 6:49 7:23 8:30 11:20 14:22 16:31 18:38 19:45 21:40
陸奥湊 ↓ 6:51 7:30 8:33 11:23 14:25 16:34 18:42 19:48 21:43
小中野 ↓ 6:54 7:33 8:37 11:26 14:29 16:38 18:45 19:52 21:46
本八戸 ↓ 6:58 7:38 8:40 11:29 14:34 16:42 18:49 19:55 21:49
長苗代 ↓ 7:02 7:42 8:44 11:33 14:37 16:47 18:53 20:00 21:53
八戸着 ↓ 7:07 7:48 8:50 11:45 14:43 16:52 18:58 20:05 21:58
八戸始発 ↓ 5:35 7:13 10:07 12:22 15:15 16:33 17:17 18:22 20:25
長苗代 ↓ 5:39 7:18 10:11 12:26 15:19 16:38 17:22 18:27 20:30
本八戸 ↓ 5:43 7:22 10:15 12:31 15:24 16:43 17:27 18:31 20:34
小中野 ↓ 5:47 7:26 10:19 12:34 15:27 16:47 17:31 18:35 20:38
陸奥湊 ↓ 5:50 7:30 10:22 12:37 15:30 16:51 17:35 18:41 20:41
白 銀 ↓ 5:53 7:34 10:25 12:40 15:34 16:55 17:38 18:45 20:44
鮫 ↓ 5:56 7:37 10:28 12:43 15:37 16:58 17:42 18:48 20:47
陸奥白浜 ↓ 6:04 7:46 10:36 12:52 15:45 17:06 17:53 18:57 20:56
種差海岸 ↓ 6:08 7:50 10:40 12:55 15:49 17:10 17:56 19:01 21:00
大久喜 ↓ 6:11 7:53 10:45 12:59 15:53 17:13 18:00 19:05 21:03
金 浜 ↓ 6:15 7:57 10:47 13:03 15:56 17:17 18:04 19:08 21:07
大 蛇 ↓ 6:17 7:59 10:49 13:05 15:59 17:19 18:07 18:11 21:09
階 上 ↓ 6:59 8:02 10:52 13:09 16:03 17:22 18:11 19:15 21:13
角の浜 ↓ 7:02 8:06 10:56 13:12 16:06 17:26 18:14 19:18 21:16
平 内 ↓ 7:06 8:10 11:59 13:16 19:09 17:29 18:18 19:21 21:19
種 市 ↓ 7:10 8:13 11:02 13:19 16:13 17:33 18:22 19:25 21:23
玉 川 ↓ 7:15 8:18 11:07 13:24 16:18 17:38 18:27 19:30 21:27
宿 戸 ↓ 7:19 8:21 11:10 13:27 16:21 17:41 18:30 19:33 21:30
陸中八木 ↓ 7:24 8:25 11:15 13:32 16:26 17:45 18:50 19:37 21:35
有 家 ↓ 7:28 8:30 11:19 13:37 16:30 17:50 18:54 19:42 21:39
陸中中野 ↓ 7:32 8:34 11:23 13:41 16:34 17:54 18:58 19:46 21:44
侍 浜 ↓ 7:42 8:44 11:33 13:53 16:44 18:03 19:08 19:56 21:53
陸中夏井 ↓ 7:51 8:52 11:42 14:02 16:53 18:12 19:17 20:04 22:02
久慈着 ↓ 7:56 8:57 11:46 14:07 16:57 18:17 19:21 20:09 22:06
【平成30年3月17日改正】
▲JR久慈駅ホーム

久慈発 5:03 5:52 6:53 8:05 10:40 12:06 14:13 16:06 17:30 18:23 19:33 20:32
陸中宇部 5:12 6:01 7:02 8:14 10:49 12:15 14:22 16:15 17:39 18:32 19:42 20:41
陸中野田 5:17 6:06 7:07 8:19 10:54 12:20 14:27 16:20 17:44 18:37 19:47 20:46
十府ヶ浦 5:20 6:09 7:10 8:23 10:57 12:25 14:31 16:23 17:47 18:40 19:50 20:49
野田玉川 5:24 6:15 7:14 8:26 11:01 12:29 14:37 16:29 17:51 18:44 19:54 20:53
堀 内 5:29 6:21 7:20 8:34 11:09 12:41 14:44 16:36 17:57 18:49 20:00 20:58
白井海岸 5:34 6:26 7:25 8:42 11:16 12:49 14:51 16:42 18:01 18:54 20:05 21:03
普 代 5:39 6:31 7:29 8:49 11:21 12:55 14:55 16:47 18:06 18:59 20:10 21:08
田野畑 5:49 6:45 7:42 8:59 11:31 13:06 15:06 16:57 18:16 19:11 20:25 21:20
島 越 5:53 6:48 7:46 9:03 11:35 13:10 15:09 17:01 18:20 19:15 20:29 21:24
小 本 6:01 6:57 7:54 9:11 11:43 13:18 15:18 17:09 18:28 19:23 20:37 21:32
摂 津 6:06 7:02 7:59 9:16 11:48 13:23 15:23 17:14 18:33 19:28 20:42 21:37
田 老 6:17 7:14 8:12 9:27 11:59 13:37 15:33 17:25 18:44 19:39 20:53 21:48
佐羽根 6:22 7:20 8:17 9:32 12:04 13:42 15:38 17:30 18:49 19:44 20:58 21:53
一の渡 6:27 7:26 8:22 9:37 12:09 13:47 15:43 17:35 18:54 19:49 21:03 21:58
山口団地 6:33 7:33 8:28 9:43 12:15 13:53 15:49 17:41 19:00 19:55 21:09 22:04
宮古着 6:36 7:37 8:31 9:46 12:18 13:57 15:53 17:44 19:03 19:58 21:12 22:07
:
陸中山田 8:37 10:38 13:06 18:30
:
釜石着 9:27 11:26 13:53 19:16
:
三 陸 9:58 12:00 20:04
:
盛 着 10:25 12:28 20:27
盛 発 8:05 15:20
:
三 陸 8:31 15:46
:
釜石発 7:50 9:02 16:22
:
陸中山田 8:37 9:47 17:09
:
宮古発 5:02 6:03 6:58 7:53 9:23 10:44 13:15 15:10 16:34 18:15 19:36 20:30
山口団地 5:06 6:07 7:02 7:57 9:27 10:48 13:19 15:14 16:38 18:20 19:40 20:34
一の渡 5:12 6:13 7:08 8:03 9:36 10:54 13:25 15:20 16:44 18:28 19:49 20:40
佐羽根 5:17 6:18 7:13 8:08 9:40 10:59 13:30 15:25 16:49 18:34 19:53 20:45
田 老 5:21 6:22 7:17 8:12 9:45 11:03 13:34 15:31 16:53 18:42 19:58 20:51
摂 津 5:30 6:31 7:27 8:21 9:54 11:12 13:43 15:40 17:02 18:51 20:07 21:01
小 本 5:35 6:36 7:32 8:26 9:59 11:17 13:48 15:45 17:10 18:56 20:12 21:06
島 越 5:44 6:45 7:41 8:35 10:08 11:26 13:57 15:54 17:18 19:05 20:21 21:15
田野畑 5:50 6:49 7:44 8:39 10:12 11:32 14:01 15:58 17:22 19:12 20:24 21:19
普 代 6:00 6:59 7:54 8:49 10:22 11:43 14:11 16:08 17:32 19:22 20:34 21:29
白井海岸 6:05 7:04 8:00 8:54 10:28 11:49 14:17 16:13 17:38 19:27 20:40 21:34
堀 内 6:09 7:08 8:04 9:00 10:36 12:01 14:23 16:21 17:42 19:32 20:44 21:39
野田玉川 6:15 7:17 8:10 9:08 10:45 12:10 14:34 16:29 17:51 19:38 20:52 21:45
十府ヶ浦 6:19 7:20 8:13 9:11 10:48 12:14 14:37 16:32 17:54 19:41 20:55 21:48
陸中野田 6:22 7:24 8:19 9:15 10:54 12:22 14:41 16:36 17:58 19:45 20:59 21:52
陸中宇部 6:27 7:29 8:24 9:20 10:59 12:27 14:46 16:41 18:03 19:50 21:04 21:57
久慈着 6:36 7:38 8:32 9:28 11:07 12:35 14:54 16:49 18:11 19:58 21:12 22:05
【2019年3月24日改正】
三陸鉄道運賃表
【三鉄久慈駅⇒】
【運賃表.2019年3月24日改正】
三陸鉄道お得なキップのご案内
注意:変更されている場合があります。0194-52-3411(お問い合わせください)
◆フリー乗車券(一日乗り放題)休日用・
南リアス専用・・1.100円
北リアス専用・・2.000円
◆団体乗車券
8人以上で発売します
普通団体・・1割引
学生団体・・2割引
◆セット回数券
細かい金額券で、3000円分セットです
◆三鉄・106まるとく乗車券
三陸鉄道と106急行を乗継いで盛岡
まで往復する切符です
◆シルバー&通院回数券
65歳以上の方、又は通院されている方
10回分の運賃で12回乗車できます
▲三陸鉄道ホーム

【令和元年4月1日改正】
■運賃表
◆久慈営業所・久慈駅前
 6.000円〜8.500円
◆九 戸(オドデ館)
 5.500円〜7.800円
◆二戸駅西口
 5.200円〜7.500円
◆八幡平(おらほの温泉)
 4.800円〜7.000円
◆厨川駅
 4.400円〜6.500円
◆盛岡駅西口
 4.400円〜6.500円
運賃については、ご予約時期によって変動し
基本的には上記の価格幅となります。
*座席のご予約は1ヶ月前から可能となりますが、ご予約のタイミングにより
運賃額が異なる場合があります。
*予約の受付け又は運賃の収受後、ご乗車前に運賃額が変動なった
場合でも、差額の徴収及び差額に払い戻しは行いません。
*お問い合わせ県北バス久慈営業所 0194-53-5200
*週末便御利用の際は運行日をご確認下さい
【令和元年4月1日改正】
【令和元年4月1日改正】
*10.000円・5.000円・2.000円札は、車内では両替出来ません。
*白樺号のトイレ休憩は葛巻で5分です

【令和元年4月1日改正】
*10.000円・5.000円・2.000円札は、車内では両替出来ません。
*JRバスキップ売り場では、乗車券は取り扱っておりません。運賃は車内で
お支払い願います。
*スワロー号は新幹線に接続しておりますが、道路状況、気象状況により
接続を欠く場合がございます。
その場合は、下記により新幹線をご利用ください。
�@指定列車に乗り遅れた場合は、基本的には無効となりますが、
当日の列車の立席特急券(やまびこ号は自由席)としてご利用でき
るようになっております。
�A着席を希望される方は、改めて指定席特急券を購入していただ
くことになります。

【令和元年4月1日改正】
【令和元年4月1日改正】
【令和元年4月1日改正】
【令和元年4月1日改正】
【令和元年4月1日改正】
【令和元年4月1日改正】
【令和元年4月1日改正】
【令和元年4月1日改正】
【令和元年4月1日改正】
【令和元年4月1日改正】
◎
侍浜線・侍浜北線・侍浜南線・日吉循環線・根井線・滝線・川代線  ・・・・・三陸観光
��52-2435
◎
川崎町循環線・新町循環線・山根線 ・・・・・ヒカリ総合交通
��52-3333
◎
久慈海岸線・大野線・久慈こはく号 ・・・・・岩手県北バス久慈営業所
��53-5200
◎
スワロー号・平庭高原線(白樺号)   ・・・・・JRバス二戸営業所 ��0195-23-5229
◎ JR東日本旅客鉄道株式会社 http://www.jreast.co.jp/
◎ 三陸鉄道 http://www.sanrikutetsudou.com/
◎ 岩手県北バス http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/
◎ 三陸観光
◎ ヒカリ総合交通 http://www.hikarisogokotu.com/
注:時刻表正確度は自己責任に於いてご使用ください..
Back Index
.
 Office
 久慈郵便局私書箱第17号