|  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | [銀賞] [銅賞] |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | ..... | アワード認日 | ...... | 完成年度 | ........ | ................ | 備 考 |  
            | 001 | 平成02年 | JG7SVZ | 平成01年 | 宇部一春 | 岩手県久慈市 |  |  
            | 002 | 平成03年 | JF7AIP | 平成02年 | 斉藤正勝 | 福島県福島市 |  |  
            | 003 | 平成03年 | JH7JLY | 平成02年 | 伊藤辰夫 | 岩手県水沢市 |  |  
            | 004 | 平成03年 | JA1CLI | 平成02年 | 千葉淑子 | 千葉県与野市 |  |  
            | 005 | 平成04年 | JF2OZW | 平成03年 | 松尾賢一 | 愛知県大府市 | @ABCD |  
            | 006 | 平成04年 | JN2CMS | 平成03年 | 小林千満子 | 愛知県名古屋市 |  |  
            | 007 | 平成04年 | JA1XZA | 平成03年 | 有賀政幸 | 埼玉県浦和市 | @A |  
            | 008 | 平成05年 | JO3INY | 平成04年 | 宮田 格 | 京都府亀岡市 |  |  
            | 009 | 平成05年 | JO2PWK | 平成04年 | 安藤 徹 | 愛知県名古屋市 |  |  
            | 010 | 平成05年 | JH4IWE | 平成04年 | 米田 隆 | 岡山県笠岡市 |  |  
            | 011 | 平成05年 | JF2OZW | 平成04年 | 松尾賢一 | 愛知県大府市 | @ABCD |  
            | 012 | 平成05年 | JA1XZA | 平成04年 | 有賀政幸 | 埼玉県浦和市 | @A |  
            | 013 | 平成05年 | JJ1KFZ | 平成04年 | 堀越賢一 | 群馬県太田市 |  |  
            | 014 | 平成06年 | JK6LGO | 平成05年 | 宮崎和典 | 福岡県北九州市 |  |  
            | 015 | 平成06年 | JF2OZW | 平成05年 | 松尾賢一 | 愛知県大府市 | @ABCD |  
            | 016 | 平成07年 | JA4BJ | 平成06年 | 山本一太 | 岡山県邑久郡 |  |  
            | 017 | 平成07年 | JG1QEZ | 平成06年 | 笹本晶子 | 神奈川県横浜市 | @ABC |  
            | 018 | 平成07年 | JG1QEZ | 平成06年 | 笹本晶子 | 神奈川県横浜市 | @ABC |  
            | 019 | 平成07年 | JG1QEZ | 平成06年 | 笹本晶子 | 神奈川県横浜市 | @ABC |  
            | 020 | 平成07年 | JG1QEZ | 平成06年 | 笹本晶子 | 神奈川県横浜市 | @ABC |  
            |  |  
            | 021 | 平成07年 | JH3BGW | 平成06年 | 平田正浩 | 大阪府柏原市 |  |  
            | 022 | 平成07年 | JO2PVV | 平成06年 | 居倉艶子 | 愛知県尾西市 |  |  
            | 023 | 平成07年 | JG1AEP | 平成06年 | 蔦 泰二 | 茨城県鹿島郡 |  |  
            | 024 | 平成07年 | JF2OZW | 平成06年 | 松尾賢一 | 愛知県大府市 | @ABCD |  
            | 025 | 平成08年 | JG2ATK | 平成07年 | 林 勝美 | 愛知県名古屋市 |  |  
            | 026 | 平成08年 | JF2OZW | 平成07年 | 松尾賢一 | 愛知県大府市 | @ABCD |  
            | 027 | 平成10年 | 7L3FGA | 平成09年 | 水野重信 | 神奈川県横浜市 |  |  
            | 028 | 平成10年 | JM3RUU | 平成09年 | 中西 隆 | 兵庫県赤穂郡 |  |  
            | 029 | 平成10年 | JG8UPF | 平成09年 | 斉藤光正 | 北海道滝川市 |  |  
            | 030 | 平成10年 | JJ8OWR | 平成09年 | 遠藤明雄 | 北海道札幌市 |  |  
            | 031 | 平成10年 | JO3IYB | 平成09年 | 芝 良憲 | 奈良県天理市 |  |  
            | 032 | 平成10年 | JP2JYE | 平成09年 | 山本光和 | 愛知県知多市 |  |  
            | 033 | 平成11年 | JJ7TEZ | 平成10年 | 岩澤勝彦 | 福島県河沼郡湯川村 |  |  
            | 034 | 平成11年 | 7L3GGG | 平成10年 | 宗形正美 | 茨城県猿島郡 |  |  
            | 035 | 平成11年 | 7L4HES | 平成10年 | 島根芳夫 | 埼玉県八潮市 |  |  
            | 036 | 平成11年 | JA0LKK | 1999/12/31 | 真霜由紀夫 | 新潟県十日町市 | @A |  
            | 037 | 2000/**/** | JL1IWS | 1999/12/31 | 斎藤幸三 | 埼玉県与野市 |  |  
            | 038 | 2000/**/** | JA3QVQ | 1999/12/31 | 増石廣之 | 大阪市平野区 |  |  
            | 039 | 2001/01/17 | DS1DHU | 1999/12/31 | 李 賢雨 | KOREA | @A |  
            | 040 | 2001/05/30 | JM1GWG | 1999/12/31 | 土屋昭治 | 埼玉県草加市 |  |  
            |  |  
            | 041 | 2001/07/22 | JJ4VQU | 2000/12/31 | 品川 馨 | 広島市安佐南区 |  |  
            | 042 | 2001/07/25 | JF3FMQ | 2000/12/31 | 内山順一 | 大阪府高槻市 | @AB |  
            | 043 | 2001/10/19 | JK3NVJ | 2000/12/31 | 藤本廣行 | 神戸市須磨区 |  |  
            | 044 | 2001/11/04 | DS1DHU | 2000/12/31 | 李 賢雨 | KOREA | @A |  
            | 045 | 2002/02/07 | 7L1KNP | 2000/12/31 | 五十嵐栄子 | 埼玉県川口市 | @A |  
            | 046 | 2002/05/17 | JF3FMQ | 2001/12/31 | 内山順一 | 大阪府高槻市 | @AB |  
            | 047 | 2002/12/29 | 7L1KNP | 2001/12/31 | 五十嵐栄子 | 埼玉県川口市 | @A144MHz.SSB |  
            | 048 | 2003/05/02 | JF3FMQ | 2002/12/31 | 内山順一 | 大阪府高槻市 | @AB |  
            | 049 | 2003/07/03 | JE3QVN | 2002/12/31 | 前 信一 | 大阪府豊能郡 |  |  
            | 050 | 2003/10/01 | JI5ENS | 2002/12/31 | 好井 浩幸 | 愛媛県松山市 |  |  
            | 051 | 2003/11/17 | JA3JY | 2002/12/31 | 小林 武彦 | 大阪府高槻市 | SSB |  
            | 052 | 2004/11/28 | JE3OQG | 2002/12/31 | 山本 弘 | 大阪府枚方市 | @A7MHz/SSB |  
            | 053 | 2004/11/28 | JE3OQG | 2003/12/31 | 山本 弘 | 大阪府枚方市 | @A7MHz/SSB |  
            | 054 | 2005/08/03 | JR8JRM | 2004/12/31 | 三浦照幸 | 北海道上川郡 |  |  
            | 055 | 2005/10/25 | JF5OXA | 2004/12/31 | 野村昌弘 | 愛媛県松山市 | うるう年366日交信 |  
            | 056 | 2008/03/01 | JA3TYB | 2007/12/31 | 末廣哲雄 | 大阪府吹田市 |  |  
            | 057 | 2011/10/08 | JF0WYA | 2010/12/31 | 本間由一郎 | 新潟県新発田市 |  |  
            | 058 | 2014/09/05 | JH1UBK | 2012/12/31 | 佐藤 誠一 | 栃木県那須鳥山市 |  |  
            | 059 | 2016/10/05 | JA0BFG | 2014/12/31 | 千喜良達男 | 新潟県南魚沼市 |  |  
            | 060 | 2020/11/28 | JA3PZM | 2019/12/31 | 大隅 康司 | 和歌山県海草郡 |  |  
            |  | アワード認日 |  | 完成年度 |  |  | 備 考 |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  | [金賞]  [銅賞] |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | ..... | アワード認日 | ...... | 完成交信終日 | ........ | ................ | 備 考 |  
            | 001 | 平成01年 | JM3XFZ |  | 長谷川正夫 | 兵庫県神戸市 |  |  
            | 002 | 平成02年 | JQ1KSM |  | 服部隆志 | 群馬県太田市 |  |  
            | 003 | 平成03年 | JG8AZH |  | 松田有司 | 北海道札幌市 |  |  
            | 004 | 平成03年 | JO2GID |  | 濃中勇一郎 | 愛知県稲沢市 |  |  
            | 005 | 平成03年 | JO2BZY |  | 小松公仁 | 愛知県名古屋市 |  |  
            | 006 | 平成04年 | JA8IMJ |  | 大原喜八郎 | 北海道札幌市 |  |  
            | 007 | 平成06年 | JO3JFG |  | 安田正典 | 京都府京都市 |  |  
            | 008 | 平成07年 | JI8CFZ |  | 平田憲次 | 北海道函館市 |  |  
            | 009 | 平成08年 | JG2NCR |  | 松原広二 | 愛知県名古屋市 |  |  
            | 010 | 平成08年 | JG8UPF |  | 斉藤光正 | 北海道滝川市 | @ABCD |  
            | 011 | 平成09年 | JJ8WHP |  | 山田陳男 | 北海道赤平市 |  |  
            | 012 | 平成09年 | JG8UPF |  | 斉藤光正 | 北海道滝川市 | @ABCD |  
            | 013 | 平成10年 | JG8UPF |  | 斉藤光正 | 北海道滝川市 | @ABCD |  
            | 014 | 平成10年 | 7K1MFR |  | 川嶋経法 | 神奈川県川崎市 |  |  
            | 015 | 1999/**/** | JG8UPI |  | 斉藤よしい | 北海道滝川市 |  |  
            | 016 | 1999/**/** | JG8UPF |  | 斉藤光正 | 北海道滝川市 | @ABCD |  
            | 017 | 2000/11/15 | JG8UPF | 1999/06/23 | 斉藤光正 | 北海道滝川市 | @ABCD |  
            | 018 | 2001/10/05 | JK3NVJ | 2000/05/07 | 藤本廣行 | 神戸市須磨区 |  |  
            | 019 | 2002/07/11 | JA0LKK | 2001/07/11 | 真霜由紀夫 | 新潟県十日町市 |  |  
            | 020 | 2004/02/28 | JR8JRM | 2003/04/20 | 三浦照幸 | 北海道上川郡 |  |  
            |  |  
            | 021 | 2011/01/27 | JF1HQI | 2010/05/18 | 平渡明俊 | 群馬県藤岡市 |  |  
            | 022 | 2012/11/11 | JA1XWK | 2012/04/11 | 仲村哲雄 | 千葉県銚子市 |  |  
            |  | アワード認日 |  | 完成交信終日 |  |  | 備 考 |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  | [金賞] [銀賞] |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | 
        
          
            | ..... | アワード認日 | ...... | 完成年度 | ........ | ................ | 備 考 |  
            | 001 | 平成01年 | JE6EYC |  | 二ノ方邦洋 | 鹿児島県川内市 |  |  
            | 002 | 平成01年 | JM1WDA |  | 久米精二 | 東京都田無市 |  |  
            | 003 | 平成01年 | JE3UJH |  | 上野政巳 | 滋賀県愛知郡 |  |  
            | 004 | 平成02年 | JA3KRN |  | 鈴木敏夫 | 京都府京都市 |  |  
            | 005 | 平成02年 | JM1ATF |  | 伊南栄治 | 千葉県成田市 |  |  
            | 006 | 平成02年 | JA1DFJ |  | 佐取 昇 | 埼玉県北足立郡 |  |  
            | 007 | 平成04年 | JG4KBJ |  | 小林静雄 | 広島県広島市 |  |  
            | 008 | 平成04年 | JI8GVJ |  | 芝生良子 | 北海道空知郡 |  |  
            | 009 | 平成04年 | JG2FVX |  | 加藤憲学 | 静岡県湖西市 |  |  
            | 010 | 平成04年 | JR0GKG |  | 鈴木正三 | 長野県北佐久郡 |  |  
            | 011 | 平成06年 | JE1BGL |  | 増田誠治 | 茨城県鹿島郡 |  |  
            | 012 | 平成07年 | JJ4MHQ |  | 田中清次 | 広島県広島市 |  |  
            | 013 | 平成07年 | JH5QJM |  | 小笠原哲雄 | 愛媛県今治市 |  |  
            | 014 | 平成07年 | JL7DCK |  | 菊池 勝 | 宮城県多賀城市 |  |  
            | 015 | 平成07年 | JH1REP |  | 大塚光雄 | 群馬県高崎市 |  |  
            | 016 | 平成07年 | JL4QGE |  | 中原和明 | 広島県安芸郡 |  |  
            | 017 | 平成07年 | JK2INT |  | 高津道夫 | 静岡県静岡市 |  |  
            | 018 | 平成08年 | JI8PDN |  | 藤井範彰 | 北海道旭川市 |  |  
            | 019 | 平成08年 | JF0BPT |  | 澤谷昌英 | 長野県松本市 |  |  
            | 020 | 平成08年 | HL2MTK |  | 徐 榮錫 | KOREA |  |  
            |  |  
            | 021 | 平成08年 | JR3OET |  | 横須賀良夫 | 埼玉県浦和市 |  |  
            | 022 | 平成09年 | JA7UZW |  | 細矢佳仁 | 秋田県由利郡 |  |  
            | 023 | 平成10年 | JF3DOK |  | 森田久夫 | 京都府向日市 |  |  
            | 025 | 1999/**/** | JI8PLG |  | 溝口征治 | 札幌市厚別区 |  |  
            | 026 | 2000/**/** | JF0VCD | 2000 | 田崎 正 | 新潟県東蒲原郡 |  |  
            | 027 | 2001/02/06 | JA1FXE | 2000 | 萩原三郎 | 練馬区 | 全CW.10MHz |  
            | 028 | 2001/03/23 | JG2WSE | 1999 | 吉村 尚 | 三重県松阪市 |  |  
            | 029 | 2001/05/09 | JH1VQP | 1999 | 良峰政男 | 埼玉県東松山市 |  |  
            | 030 | 2001/10/05 | JK3NVJ | 2000 | 藤本廣行 | 神戸市須磨区 |  |  
            | 031 | 2002/02/20 | JR1EMO | 2000 | 松井秀男 | 埼玉県入間市 | 21MHz/SSB |  
            | 032 | 2002/03/14 | JR8JRM | 1994 | 三浦照幸 | 北海道上川郡 | 7MHz/SSB |  
            | 033 | 2002/04/24 | JN1TZU | 2001 | 島田征一 | 埼玉県北足立郡 | 144MHz/SSB |  
            | 034 | 2002/10/03 | JH4DGN | 2000 | 松本成一 | 岡山県岡山市 | 7MHz/SSB |  
            | 035 | 2007/03/02 | JF6OID | 2006 | 庄司政行 | 長崎県対馬市 | SSB |  
            | 036 | 2007/10/03 | JR2NRP | 2006 | 本多 清 | 愛知県岡崎市 | 50MHz/SSB |  
            | 037 | 2011/08/06 | JG1IEB | 2010 | 宮下文良 | 神奈川県藤沢市 | 7MHz/SSB |  
            | 038 | 2016/03/14 | JA3TXC | 2015 | 山野博史 | 大阪府八尾市 | SSB |  
            | 039 | 2018/05/11 | JH4GXE | 2017 | 木山達三 | 岡山県小田群 | 18MHz/SSB |  
            | 040 | 2019/06/17 | JP1EMV | 2017 | 出浦偉夫 | 埼玉県入間市 | 7MHz/WAJA |  
            |  |  
            | 041 | 2020/05/24 | JA1CTX | 2019 | 木原満司 | 神奈川県横浜市 | 430MHz/FM |  
            |  | アワード認日 |  | 完成年度 |  |  | 備 考 |  |  | 
    
      |  | UP |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | 【お願い】アワード完成認日日付、交信年日を記載する事になりました。 自局のアワードが解りましたらメールにて連絡下さい、事務局で記載します
 
 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |